Gere relatórios em diversos formatos eletrônicos

Gerar relatórios

Vacinas recebidas para o Município de Machados enviadas pelo Estado

 

DATA DE RECEBIMENTO: VACINA: D1: D2: QUANTIDADE: GRUPO PRIORITARIO:
19/01/2021 BUTANTAN 122 122 244 Profissionais de Saúde
08/02/2021 BUTANTAN 25 25 50 Profissionais de Saúde
08/02/2021 ASTRAZENECA 110           – 110 85 ANOS E +
25/02/2021 BUTANTAN 25 25 50 Profissionais de Saúde

 

25/02/2021 ASTRAZENECA 30           – 30 85 ANOS E +
25/02/2021 ASTRAZENECA 110           – 110 80 Á 84 ANOS
03/03/2021 BUTANTAN 25 25 50 Profissionais de Saúde
03/03/2021 BUTANTAN 35 35 70 79 Á 75 ANOS
10/03/2021 BUTANTAN 30 30 60 79 Á 75 ANOS
10/03/2021 BUTANTAN 25 25 50 80 Á 84 ANOS
10/03/2021 BUTANTAN 20 20 40 Profissionais de Saúde

 

17/03/2021 BUTANTAN 220 220 75 Á 79 ANOS
17/03/2021 BUTANTAN 50          – 50 Profissionais de Saúde
22/03/2021 BUTANTAN 10          – 10 Profissionais de Saúde
22/03/2021 BUTANTAN 250          – 250 70 Á 74 ANOS
26/03/2021 ASTRAZENECA 20          – 20 65 Á 69 ANOS
26/03/2021 BUTANTAN 80          – 80 65 Á 69 ANOS
26/03/2021 ASTRAZENECA 100           – 100 70 Á 74 ANOS
05/04/2021 BUTANTAN        – 190 190 75 Á 79 ANOS
05/04/2021 ASTRAZENECA        – 45 45 85 ANOS E +
05/04/2021 BUTANTAN 60         – 60 65 Á 69 ANOS
05/04/2021 BUTANTAN         – 10 10 Profissionais de Saúde

 

05/04/2021 BUTANTAN 240          – 240 70 Á 74 ANOS
09/04/2021 BUTANTAN  40          – 40 65 Á 69 ANOS
09/04/2021 ASTRAZENECA 70          – 70 65 Á 69 ANOS
09/04/2021 BUTANTAN          – 70 70 70 Á 74 ANOS
09/04/2021 BUTANTAN           – 70 70 85 ANOS E +
20/04/2021 ASTRAZENECA 190          – 190 60 Á 64 ANOS
20/04/2021 BUTANTAN 20          – 20 60 Á 64 ANOS
20/04/2021 BUTANTAN 120         – 120 65 Á 69 ANOS
24/04/2021 BUTANTAN          – 20 20 65 Á 69 ANOS
24/04/2021 BUTANTAN          – 10 10 Profissionais de Saúde
24/04/2021 ASTRAZENECA          – 140 140 60 Á 64 ANOS
26/04/2021 BUTANTAN         – 20 20 65 Á 69 ANOS
26/04/2021 ASTRAZENECA 140 140 60 Á 64 ANOS
26/04/2021 BUTANTAN 10 10 Profissionais de Saúde
30/04/2021 ASTRAZENECA 25 25 Comorbidades

 

 

30/04/2021 ASTRAZENECA 240 240 60 Á 64 ANOS
30/04/2021 ASTRAZENECA 10 10 75 Á 79 ANOS
03/05/2021 BUTANTAN 10 10 70 Á 74 ANOS
03/05/2021 BUTANTAN 20 10 75 Á 79 ANOS
04/05/2021 ASTRAZENECA 250 250 Comorbidades
04/05/2021 ASTRAZENECA 30 30 85 ANOS E +
04/05/2021 ASTRAZENECA 45 45 60 Á 64 ANOS

 

06/05/2021 ASTRAZENECA 60 60 60 Á 64 ANOS
11/05/2021 ASTRAZENECA 140 140 Comorbidades
11/05/2021 BUTANTAN 60 60 Profissionais de Saúde
18/05/2021 ASTRAZENECA 95 95 Comorbidades
18/05/2021 ASTRAZENECA 60 60 65 Á 69 ANOS
18/05/2021 ASTRAZENECA 135 135 60 Á 64 ANOS

 

 

 

 

 

 

Rolar para o topo Skip to content